服务热线
4009202386
英国grant 干浴器/金属浴QB系列
干浴器产品特色:
数字控温保证了的精度
加热温度范围:室温+5-130℃,升温速率快
操作方便,带警报器,一点或两点温度校正,程控开关
可以对已知样品温度变化补偿,可选配内置探头或者外接探头。
外接探头可实现管内样品温度的精确控制。
功能概述:
可以配套使用0.2ul微量管,8连管和96孔板,适用于分子生物学和生物技术领域的各种应用
多种型号的可更换模块以供选配- 随主机标准模块起拔器,安全快捷。(模块需单独订购。)
可以定做模块- 以配套各种样品管和容器
大功率加热器使升温速度快,从25℃升到100℃只需15分钟
超温断电保护- 保护您的样品和工作环境
可选配安全保护盖保护样品不被环境污染,也可防止使用者因意外接触热加热模块被烫伤,或被沸溅样品烫伤
使用方便的计时器,带蜂鸣功能,用于反应和运行等计时,也可延迟加热开关。
简单易用的旋钮控制器,可以快速准确的进行参数设置
占地面积小,外观时尚,节省空间,设定和使用也很清晰明了。
结构优质,坚固,使用流线型铝质外壳,抗化学腐蚀塑料- 可在苛刻环境下使用。
英国grant 干浴器/金属浴QB系列
可换模块式干浴器加热系统-型号 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数字型 | 高性能型 | 模拟型 | ||||||
QBD1 | QBD2 | QBD4 | QBH2 | QBA1 | QBA2 | |||
单模块系统 | 双模块系统 | 四模块系统 | 双模块系统 | 单模块系统 | 双模块系统 | |||
工作温度范围 | ℃ | 室温 5 to 130 | 室温 5 to 200 | 室温 5 to 100 | ||||
温度设定范围 | ℃ | 15 to 130 | 15 to 200 | 0 to 100 | ||||
设定分辨率 | ℃ | 0.1 | 0.1 | 2 | ||||
精确度 | @37℃ | ℃ | ±0.1 | ±0.1 | ±1.0 | |||
均一性 | 模块内 @ 37°C 模块内 @ 37°C | ℃ ℃ | ±0.1 ±0.2 | ±0.1 ±0.2 | ±1.0 ±1.0 | |||
温度显示LED | ● | ● | - | |||||
显示分辨率 | ℃ | 0.1 | 0.1 | - | ||||
加热时间25° to 100°C | mins | 15 | 15 | 25 | ||||
三个可编程温度/时间段加程序段结束 | - | ● | - | |||||
反应计时器,带发声蜂鸣器 | 1 to 999 mins | 1 to 999 mins | - | |||||
定时延长加热时间开启/关闭 | zui多72小时 | zui多72小时 | - | |||||
温度补偿调整 | ● | ● | - | |||||
两点校准—内部和外部探头 | ● | ● | - | |||||
高/低温警报,可设置在0.5℃的设定温度 | ● | ● | - | |||||
故障指示显示 | ● | ● | - | |||||
功率 | W | 150 | 300 | 600 | 300 | 150 | 300 | |
工作电压 | V | 120或230 | 120或230 | 120或230 | ||||
安全性 | 过温断开 | 温度保险丝 | 温度保险丝 | 温度保险丝 | ||||
安全方便的模块更换工具 | ● | ● | ● | |||||
模块尺寸 | h:100mm d:230mm w:200mm | h:100mm d:280mm w:200mm | h:100mm d:380mm w:200mm | h:100mm d:280mm w:230mm | h:100mm d:230mm w:200mm | h:100mm d:280mm w:200mm |
干浴器
可选配件 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
×=不可用,●=可用 | QBD1 | QBD2 | QBD4 | QBH2 | QBA1 | QBA2 | |
可更换模块 | |||||||
模块编号 | 140 x 50 x 63 mm | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 |
QB-0,无孔平底模块 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
QB-10 ,24 x 10 mm Ø holes,50mm 孔深 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
QB-12, 24 x 12 mm Ø holes,50mm 孔深 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
QB-13 ,12x 13 mm Ø holes,50mm 孔深 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
QB-16, 12 x 16 mm Ø holes,50mm 孔深 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
QB-18, 12 x 18 mm Ø holes,50mm 孔深 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
QB-24,5 x 24 mm Ø 孔和通用瓶 50 mm 孔深 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
QB-50, 4 x 50 ml 离心管,通用瓶, 50 mm 孔深 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
QB-H, 56 x 0.2 ml 微量管,14 mm 孔深 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
QB-E0, 24 x 0.5 ml 微量管,30 mm孔深 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
QB-E1, 24 x 1.5 ml 微量管,35 mm孔深 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
QB-E2, 24 x 2.0 ml微量管,35 mm孔深 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外接Pt1000温度探针 | |||||||
QBEP | 标准探头,控制样品或模块内温度,装有不锈钢护套,Φ3 mm x 30 mm长, 带 350mm电缆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
QBEP-WM | 短探头. 控制样品或模块内温度,装有不锈钢护套Φ3 mm x 14 mm长,350mm电缆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
微孔板模块适用于分子生物学和生物技术 双大小模块 140 x 100 x 75 mm 提供额外的更换工具 | |||||||
QDP-H | 96孔微孔板, 适用0.2ml的微孔板,排管和单管管间均一性为±0.3℃; 6.2mm 孔径, 14 mm 孔深 | × | ● | × | ● | × | ● |
QDP-FL | QDP-FL 通用模块适用96孔板(U,V或平底型管,高温)孔间温度均一性为±0.5℃;带铰链,双层盖,可作为一 个密闭的培养室 | × | ● | × | ● | × | ● |
安全盖 (QDP-FL酶标模块无需配备) | |||||||
丙烯酸材质,坚固,清晰度高,同时防止意外触摸到热的模块,或者造成样品污染净高度为85mm | QBL1 | QBL2 | QBL4 | QBL2 | QBL1 | QBL2 |
干浴器