服务热线
4009202386
英国Grant 低温循环水浴槽 LTC4
20L浴槽,带排水阀
制冷高压开关
继电器控制制冷器开/关*
制冷功率 500W@0℃
温度设定范围: -30到100℃
Grant OptimaTM TX150系列数字式制冷循环浴槽性能,满足于日常或各种高精度温度作业运用,温度设定范围为-47℃到100℃。
英国Grant 低温循环水浴槽 LTC4
Grant TX150系列制冷循环浴槽搭配高性能多功能的 Grant OptimaTM TX150数字式恒温控制器,有5中不同容量的不锈钢制冷设备可供选择。
Grant OptimaTM TX150恒温控制器是一款高性能,可编程的恒温控制器,全彩屏QVGA TFT显示实际和设定温度,直观的屏幕图标和菜单允许多个参数的快速设置。
TXF200可进行编程,并可通过USB接口,用PC远程控制控制器用于数据的存储。通过Labwise?软件可进行所有参数的设定,包括编程,并实时显示控制器的运行状况,同时可记录数据用于以后调取和分析。
强劲的内置循环泵:zui大流量18L/分钟(可调),zui大压力310mbar
彩屏QVGA TFT显示
操作设定点加3个可调预设温度
反应计时,99小时,59分钟发声警报和加热器控制,定时器功能
温度范围和加热功率根据液体选择类型安全调节
故障显示
编程继电器
两点的内部和外部探针的用户重新校准(TXPEP .TXSEP)
温度补偿功能做得*温度
USB接口
可选LabwiseTM电脑程序设置,数据记录和实时图形软件
可编辑1个30步骤的程序
语言选择:英语,法语,德语,西班牙语和意大利语
低液位保护功能,通过浮控开关实现
可调过温切断保护声音报警
带有便捷的夹钳,方便更换浴槽
5种制冷浴槽(R系列)可供选择不同条件,不同工作容量和制冷功率。
制冷/加热范围:-47到100℃(取决于选择的制冷单元)
稳定性:± 0.1°C
注意:所有制冷装置可独立于恒温控制器单独关闭。所有制冷单元zui高使用温度为100℃
Grant Optima™ LTC4 技术参数 | ||||||
●=标配 | 高性能数字型 | |||||
TX150 | ||||||
稳定性(DIN12876 | 水@10℃ | ℃ | ±0.1 | |||
50%水,50%乙二醇 | @10℃ | ℃ | ±0.1 | |||
均一性(DIN12876) | 水@10℃ | ℃ | ±0.1 | |||
50%水,50%乙二醇 | @10℃ | ℃ | ±0.1 | |||
设定精度 | ℃ | 0.1(0.01使用Labwise™软件) | ||||
显示方式 | 彩屏QVGA TFT | |||||
定时功能 | 1min to 99h59mins | |||||
预设温度个数 | 3 | |||||
两点校准 | ● | |||||
温度补偿功能 | ● | |||||
外接温度探头(TXPEP,TXSEP) | ● | |||||
通讯接口 | USB&RS232 | |||||
编程模式 | PC远程控制/1个编程30步骤 | |||||
继电器 | 1 | |||||
安全性 | 过温保护 | 可调断开 | ||||
低液位保护-浮动开光 | ● | |||||
警报(可设置一个继电控制开关) | 高低温 | |||||
加热功率 | 230V KW | 1.9 | ||||
120V KW | 1.4 | |||||
总功率 | 230V KW | 2.0(50Hz) | ||||
120V KW | 1.5(50-60Hz) | |||||
高于浴槽边缘高度 | mm | 200 | ||||
低于浴槽边缘深度 | mm | 135 | ||||
Grant Optima™ 恒温循环泵 (内置) | ||||||
zui大压力 | 水 mbar | - | 210 | 310 | 530 | |
zui大流速 | 水 L/min | - | 16 | 18 | 23(可调流速) | |
管路直径 | 进/出 mm | - | 6/11 | 6/11 | 6/11 |
R系列制冷器-型号与技术参数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grant Optima™循环器 | |||||||
●=标配 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | ||
继电控制功能(制冷单元) | - | ● | ● | ● | ● | ||
制冷液 | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | ||
排水口 | - | ● | ● | ● | ● | ||
过温保护功能 | 100℃限制 | ● | ● | ● | ● | ● | |
防水结冰功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
高压制冷开关 | 27bar | - | - | - | ● | ● | |
制冷功率,室温20℃ | @20℃ | W | 250 | 250 | 160 | 900 | 1100 |
@0℃ | W | 140 | 140 | 150 | 500 | 1050 | |
@-10℃ | W | 100 | 100 | 120 | 300 | 800 | |
@-20℃ | W | 35 | 35 | 50 | 180 | 580 | |
@-30℃ | W | - | - | 5 | 40 | 370 | |
@-40℃ | W | - | - | - | - | 130 | |
@-47℃ | W | - | - | - | - | 25 | |
功率 | 230V | W | 334(50Hz)* | 334(50Hz)* | 354(50Hz)* | 850(50Hz) | 1400(50Hz) |
120V | W | 328(50-60Hz) | 328(50-60Hz) | 370(60Hz) | 780(60Hz) | - | |
电磁辐射登记 | class | B | B | B | B | B |
*Optima™恒温控制器和配件泵可以通过R1,RW和R3 220-240V制冷器背部插口供电。制冷器功率额外增加2kW.
**选配的VTP泵会给浴槽带来额外的二两,所以若果不配备制冷配件,浴槽能达到的zui低温度会上升。
注意:当订购VTP泵时请标明所配的Grant浴槽的型号。