服务热线
4009202386
产品展示PRODUCTS
BANDELIN SONOPULS Mini20超声波处理器技术参数与订货信息
技术参数 | Mini20 |
振幅控制 | 10%-100% |
功率控制 | 可调 |
破碎时间和间歇时间设定 | 破碎时间 0,1 – 60 s |
时间模式 | 50 min: 59 s |
显示 | 图片/数字液晶显示振幅、功率、时间、脉冲时间、能量、温度 |
操作菜单 | 按键式操作面板,方便设定各种参数。 |
程序设定 | 9个 |
远程控制(连接电脑) | RS 232 红外传输 |
故障诊断 | 有 |
运行频率 | 30KHz |
能量显示 | KJ |
自动安全关闭时间 | 50 min: 59 s |
温度监控和温度显示 | 无 |
大输出功率 | 20W |
自动储存后一个设定程序 | 可以 |
BANDELIN SONOPULS Mini20超声波处理器配件
钛合金探头(Ti-Al6-V4)将机械纵波传递给样品,具有良好抗热性和抗腐蚀性,可高压灭菌。
微探头 | MS 1.5 | MS 2.5 |
处理样品体积 | 0.1-10mL | 0.5-25mL |
货号 | 3639 | 3652 |
BANDELIN SONOPULS Mini20超声波处理器应用领域:
1. 主要应用于生物工程领域中细胞的破碎和各类物质的匀浆、除气
2. 用于超声化学研究以及加速反应速度